<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://apcveb.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>APCVEB</title>
	<link>https://apcveb.fr/</link>
	<description>Association agr&#233;&#233;e protection de l'environnement pour la Haute-Garonne</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://apcveb.fr/spip.php?id_rubrique=82&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="fr">
		<title>Le SCoT scotch&#233;</title>
		<link>https://apcveb.fr/spip.php?article237</link>
		<guid isPermaLink="true">https://apcveb.fr/spip.php?article237</guid>
		<dc:date>2012-04-12T21:16:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel DUNAND, Renaud LAURETTE</dc:creator>


		<dc:subject>Toulouse M&#233;tropole</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>2011 - R&#233;vision du SCoT</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La Commission d'enqu&#234;te sur le SCoT a rendu son rapport. Il ressort des conclusions de l'enqu&#234;te, que la Commission s'est montr&#233;e sensible &#224; nos remarques concernant la vall&#233;e de l'Hers et la pr&#233;servation des terres de qualit&#233; agronomique.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?rubrique82" rel="directory"&gt;SCoT 2011&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot15" rel="tag"&gt;Toulouse M&#233;tropole&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot25" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot48" rel="tag"&gt;2011 - R&#233;vision du SCoT&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Quels espaces agricoles et naturels pour Toulouse ?</title>
		<link>https://apcveb.fr/spip.php?article228</link>
		<guid isPermaLink="true">https://apcveb.fr/spip.php?article228</guid>
		<dc:date>2011-09-20T09:58:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fran&#231;ois SAINT PIERRE</dc:creator>


		<dc:subject>Toulouse M&#233;tropole</dc:subject>
		<dc:subject>Environnement</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>2011 - R&#233;vision du SCoT</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;L'&#233;quilibre ville-nature-campagne jusqu'au milieu du XX&#232;me si&#232;cle n'a pas &#233;t&#233; un probl&#232;me. Les grandes cultures se faisaient un peu loin de la ville, les maraichers &#233;taient &#224; l'or&#233;e des habitations, quelques for&#234;ts r&#233;sistaient &#231;a et l&#224;, les zones humides &#233;taient ass&#233;ch&#233;es ou rentabilis&#233;es au mieux. La ville proprement dite, de superficie r&#233;duite, se contentant de garder quelques jardins d'agr&#233;ments et de maitriser la Garonne. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'explosion de l'habitat pavillonnaire en p&#233;riph&#233;rie de (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?rubrique82" rel="directory"&gt;SCoT 2011&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot15" rel="tag"&gt;Toulouse M&#233;tropole&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot24" rel="tag"&gt;Environnement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot25" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot48" rel="tag"&gt;2011 - R&#233;vision du SCoT&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Balma, un nouveau quartier de Toulouse ?</title>
		<link>https://apcveb.fr/spip.php?article222</link>
		<guid isPermaLink="true">https://apcveb.fr/spip.php?article222</guid>
		<dc:date>2011-05-08T22:12:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel DUNAND</dc:creator>


		<dc:subject>Toulouse M&#233;tropole</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>2011 - R&#233;vision du SCoT</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Un Sch&#233;ma de Coh&#233;rence Territoriale a &#233;t&#233; d&#233;fini en 2010 pour l'ensemble des 117 communes de la grande agglom&#233;ration de Toulouse. Ce sch&#233;ma, qui pr&#233;cise notamment les lieux, destinations et densit&#233;s d'implantation des nouvelles constructions, pr&#233;voit que Balma absorbe 20% de l'urbanisation nouvelle de l'agglom&#233;ration dans les ann&#233;es &#224; venir. Ce sch&#233;ma pose de nombreuses questions sur lesquelles l'APCVEB a fait conna&#238;tre son avis, aussi bien au cours de l'enqu&#234;te publique qu'&#224; l'occasion d'une r&#233;union publique que nous avons organis&#233;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?rubrique82" rel="directory"&gt;SCoT 2011&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot15" rel="tag"&gt;Toulouse M&#233;tropole&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot25" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot48" rel="tag"&gt;2011 - R&#233;vision du SCoT&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'avis de l'APCVEB</title>
		<link>https://apcveb.fr/spip.php?article216</link>
		<guid isPermaLink="true">https://apcveb.fr/spip.php?article216</guid>
		<dc:date>2011-01-31T21:51:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fran&#231;ois SAINT PIERRE, Michel DUNAND</dc:creator>


		<dc:subject>Toulouse M&#233;tropole</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>2011 - R&#233;vision du SCoT</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'APCVEB a remis un avis sur le DoG, &#224; l'occasion de l'enqu&#234;te publique en cours sur le SCoT. Nous proposons &#233;galement un mod&#232;le de courrier que chacun peut reprendre et adapter pour renforcer notre message.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?rubrique82" rel="directory"&gt;SCoT 2011&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot15" rel="tag"&gt;Toulouse M&#233;tropole&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot25" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot48" rel="tag"&gt;2011 - R&#233;vision du SCoT&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://apcveb.fr/IMG/pdf/4/11-01-31_APCVEB_Reponse_Enquete_publique_DOG.pdf" length="788499" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'enqu&#234;te publique DoG </title>
		<link>https://apcveb.fr/spip.php?article215</link>
		<guid isPermaLink="true">https://apcveb.fr/spip.php?article215</guid>
		<dc:date>2011-01-27T07:13:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Renaud LAURETTE</dc:creator>


		<dc:subject>Toulouse M&#233;tropole</dc:subject>
		<dc:subject>Urbanisme</dc:subject>
		<dc:subject>2011 - R&#233;vision du SCoT</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'enqu&#234;te publique est ouverte du 15/12/2010 au 04/02/2011. Le dossier est disponible sous &lt;a href=&#034;http://www.scot-toulouse.org&#034; class=&#034;spip_url spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://www.scot-toulouse.org&lt;/a&gt;. Chacun peut d&#233;poser des commentaires ou rencontrer la commission d'enqu&#234;te.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?rubrique82" rel="directory"&gt;SCoT 2011&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot15" rel="tag"&gt;Toulouse M&#233;tropole&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot25" rel="tag"&gt;Urbanisme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://apcveb.fr/spip.php?mot48" rel="tag"&gt;2011 - R&#233;vision du SCoT&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
