Balma durable : Baromètre 2009 de la charte en bref
APCVEB: Groupe "Territoires"
Article | 21 mars 2009, par
, , ,Cet article est extrait de la lettre annuelle 2009 distribuée à tous les balmanais en prévision de l’Assemblée Générale du 1er Avril.
Un peu plus d’un an après la signature de la charte pour un Balma durable par les élus de la municipalité, où en sont les différents engagements ?
Nous vous proposons ici la synthèse de notre évaluation, dons les détails (points forts et faible par sous-thème) sont disponibles sur notre site.
Résumé du Baromètre
Engagement | Etat des lieux |
---|---|
Démocratie Participative | Reprise de l’Agenda 21 et amélioration de sa gouvernance. Recul sur l’accès à l’information, notamment concernant les enquêtes publiques |
Habitat et Urbanisme | Lancement du diagnostic énergétique des bâtiments municipaux, et de la construction d’un complexe milti-activité produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme. Lancement d’un projet éco-quartier sur la ZAC Gramont. Bonne prise en compte de la mixité sociale dans les projets. Les liens entre quartiers restent à renforcer. Une attention particulière dvra être portée sur les nouveaux projets afin d’effacer au maximum les lignes électriques à Haute Tension. |
Cadre de vie et vivre ensemble | Des aberrations et insuffisances dans la mise en place des déplacements doux (vélo, piétons) et de leur cohabitation avec les autres déplacements. Une réflexion mieux structurée sur les espaces verts collectifs dans le cadre de Gramont, qu’il faudra étendre au reste de la commune. Pas de promotion significative des comportements éco-citoyens. |
Santé et bio-diversité | Notre évaluation n’est pas complète sur ce thème. A noter pour l’instant l’absence d’activité pour encourager un jardinage responsable, favoriser les cultures et élevages bio ou renforcer les couloirs verts. |
Ressources en énergie et en eau | L’incitation concevoir des réalisations économes ne s’applique pour l’instant qu’aux aménageurs de Gramont. Trop peu d’incitations, conseils ou aides au diagnostic pour les autres opérations ou les particuliers. |
Evaluation globale
La charte s’est révélée être un fil conducteur précieux dans les échanges avec la municipalité en 2008. La reprise de l’Agenda 21 avec une meilleure gouvernance est un point positif important.
Les lignes commencent à bouger sur le thème du développement durable, même si certaines actions tardent à démarrer. La seule régression est celle de l’accès à l’information, notamment pour les enquêtes publiques, où les bonnes pratiques amorcées dans le cadre du passage au PLU, ont été totalement oubliées depuis.